Cuchareo
Te avisamos cuándo se viene la tarde perfecta de manta y ventana.
Banco corrido: con bajante la zona navegable se corre mar afuera.
Pronóstico
| mar 22 | mié 23 | jue 24 | vie 25 | sáb 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| Viento kn | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | 9 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 10 | 13 | 13 |
| Ráfagas kn | 20 | 15 | 17 | 23 | 19 | 18 | 11 | 5 | 11 | 12 | 15 | 17 | 20 | 19 | 17 | 17 | 18 | 16 | 14 | 15 | 20 | 19 | 16 | 17 | 14 | 15 | 9 | 8 | 8 | 11 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 16 | 21 | 25 | 27 |
| Dirección | SSO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | ENE | NNE | N | N | N | N | N | N | N | N | NNO | NNO | NNO | NNO | N | NNO | N | NNO | NNO | O | N | NNE | ENE | ENE | ESE | SE | SE | SE | E | ESE | ESE | ESE | ESE |
| Temp. °C | 9 | 7 | 5 | 8 | 11 | 13 | 12 | 9 | 8 | 7 | 7 | 10 | 15 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 14 | 21 | 24 | 22 | 18 | 16 | 15 | 13 | 17 | 23 | 25 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 22 | 21 | 15 | 14 |
| Lluvia mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubes % | 2 | 98 | 8 | 49 | 100 | 56 | 0 | 0 | 6 | 89 | 100 | 99 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 30 | 19 | 5 | 9 | 79 | 11 | 5 | 78 | 93 | 8 | 14 | 44 | 66 | 78 | 91 | 92 | 73 | 91 | 13 | 0 | 1 | 77 |
| Cuchareo | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Tu regla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nada que te retenga adentro en los próximos días. Se sale.
¿Preferís que sople? Mirá el pronóstico de viento →
Modelo global de Open-Meteo, actualizado cada media hora. En ríos angostos y costas con barranca el viento real suele quedar por debajo. 21 spots.